Замена и ремонт сигнальных приборов автомобилей
Если автовладелец испытывает проблемы, связанные с работой сигнальных приборов его автомобиля, и ищет услуги автоэлектрика в автосервисе в Новое Девяткино или в автосервисе в Мурино, ему стоит посетить расположенный на пути в Санкт-Петербург автосервис в Девяткино (Центральная ул. 42, возле метро Девяткино). Здесь ему обязательно помогут опытные специалисты, которые выяснят причину неисправности, заменят вышедший из строя сигнальный прибор или отремонтируют его.
Телефон для записи на СТО в Девяткино: +7 (905) 202-21-21
Как известно, к сигнальным приборам автомобиля относятся внешние и внутренние осветительные сигнальные приборы, звуковой сигнал и приборы, установленные на торпедо. Все они входят в сферу ответственности автоэлектрика, так как работают от системы электропитания автомобиля.
К внешним сигнальным приборам относятся: стоп-сигнал; габаритные огни; указатели поворотов, совмещенные с аварийной сигнализацией; задний противотуманный фонарь. К внутренним сигнальным приборам следует отнести находящийся в салоне дублирующий стоп-сигнал, индикаторы на приборной панели, подтверждающие работу внешних сигнальных приборов, а также указатели уровня топлива, скорости автомобиля и числа оборотов двигателя, и др.
Выход любого из этих приборов может спровоцировать аварийную ситуацию, в результате которой возможно более серьезное повреждение как автомобиля с неисправными сигнальными приборами, так и ни в чем не повинного участника дорожного движения — автомобиля или человека. Поэтому за исправностью сигнальных приборов следует следить постоянно и не затягивать с их заменой или ремонтом.
С ценами можно ознакомиться здесь.
Устранение неисправностей | Отечествен. | Нива | Иномарки |
Замена генератора | 1000 | 1000 | 800-5000 |
Замена стартера | 1000 | 1000 | 800-5000 |
Замена втягивающего реле | 400-1200 | 1200-2000 | 600-5000 |
Замена моторчика омывателя | 250 | 250 | 700-5000 |
Замена механизма стеклоочистителя | 1000-2500 | 800-1500 | 1000-4000 |
Замена блока предохранителей | 800 | 1000 | 1000-5000 |
Замена проводки по времени. 1 час | 800 | 800 | 800 |
Ремонт проводки по времени. 1 час | 800 | 800 | 800 |
Замена замка зажигания | 500-1200 | 800-1500 | 1000-2000 |
Замена коммутатора | 300-700 | 300-700 | 500-3000 |
Замена трамблера | 500 | 500 | 1000-3000 |
Переборка трамблера | 1000 | 1000 | 1000-3000 |
Установить центр. замок 1 шт | 300-1200 | 300-500 | 500-700 |
Замена косы в двиг.отсеке 1шт | 1000 | 1000 | 150 |
0Замена плат задних фонарей 1 шт | 200-400 | 500 | 700-3000 |
Замена лампочки | 50-100 | 50-100 | 50-1000 |
Установка магнитофона | 500-800 | 600-1000 | 700-1500 |
Установка электроподъемника стекла 1шт | 600-1000 | 1200 | 1500 |
Замена активатора или подъемника | 300-500 | 500 | 700 |
Замена косы (полностью) | 8000 | 8000 | 8000-50000 |
Замена передней блок-фары 1 шт | 300-500 | 500 | 700-4500 |
Замена заднего блок-фанаря 1 шт | 300-500 | 500 | 700-2500 |
Замена наружного зеркала заднего вида обычное | 350-500 | 350-600 | 400-1500 |
Замена наружн. зеркала заднего вида с подогревом | 400-1000 | 600-1000 | 700-2500 |
Замена бокового указателя поворота | 200 | 200 | 350-500 |
Замена плафона освещения салона | 400-800 | 400-600 | 200-6000 |
Замена щитка приборов (С\У) | 500-1000 | 500-1000 | 1000-3000 |
Замена рычага переключения стеклоочистителя | 250-1500 | 500-1500 | 500-3000 |
Замена рычага переключения поворотника | 250-1500 | 500-1500 | 500-3000 |
Замена форсунок омывателя стекол | 500 | 750 | 750 |
Возможно, будет интересно:
Наши услуги
- компьютерная диагностика автомобиля
- ремонт генераторов
- ремонт стартеров
- сброс сервисных интервалов
- замена подушек безопасности
- ремонт блоков управления, ЭБУ (электронные блоки управления)
- ремонт осветительных приборов
- ремонт сигнальных приборов
- ремонт системы зажигания
- установка и ремонт парктроников